Escuelas Deportivas 2012
La Secretaria de Deportes
tiene como Misión crear una Política Pública Departamental en las
áreas de su especialización que diseñe, promueva, gestione,
coordine y ejecute acciones con todos los sectores de la población
de Montevideo, con el fin de ampliar el derecho a la práctica de la
actividad física, fortaleciendo la participación ciudadana
organizada, la integración y la inclusión social, con la
consecuente mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
Para ello, se han
definido los siguientes sus ejes estratégicos:
a) Construir Políticas
Públicas de Actividad
Física y Deportes.
b) Promover la practica regular de la actividad física y el
deporte.
c) Propiciar la universalidad del acceso a la práctica deportiva.
A su vez, para avanzar en
la aplicación de la política deportiva departamental se
establecieron los siguientes objetivos generales de la Secretaria de
Deportes:
a) Favorecer la
elaboración de programas de desarrollo integral, donde se promueva
la actividad física regular, la integración y la inclusión social.
b) Fortalecer el proceso
de descentralización impulsando la participación organizada de los
vecinos, a través de la educación física, el deporte y la
recreación, priorizando los sectores más desprotegidos.
c) Promover la creación
y el desarrollo de una política democratizadora del
acondicionamiento, uso y gestión de los bienes socio-comunitarios
destinados a la actividad física para el libre esparcimiento.
Concretamente, y con el
fin de cumplir los lineamientos generales, el Programa de Escuelas
Iniciación Deportiva estableció sus objetivos generales y
específicos, los cuales procuran instalar un mecanismo de trabajo en
sistema conjuntamente con las Comité Olímpico Uruguayo,
Confederación Uruguaya de Deportes, el Ministerio de Turismo y
Deporte, el sistema de clubes de la ciudad, entre otros. Asimismo se
establecen dos estrategias fundamentales que promueven las siguientes
modalidades de desarrollo:
- Escuelas incorporadas al sistema directamente en base al acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y la CUD
- Escuelas asociadas al proyecto.
Objetivos
Generales:
- Instalar en los espacios públicos del Departamento de Montevideo escuelas de iniciación deportiva de diferentes disciplinas respetando los principios pedagógicos de la enseñanza y los niveles de maduración de los usuarios, logrando generar el interés y satisfacción de los participantes (nivel 1).
- Lograr captar la mayor cantidad de población infantil para la actividad deportiva promoviendo los valores socio-educativos como factores determinantes de la formación integral, fortaleciendo el capital social y cultural de las instituciones que lo promueven.
- Optimizar los recursos humanos y materiales en el territorio, coordinando y articulando las actuaciones con el ámbito público y privado.
Objetivos Especificos
- Se coordinara la metodología pedagógica entre las Federaciones Deportivas participantes y la Intendencia de Montevideo.
- La metodología de trabajo se implementara en acuerdo entre la federación, la Coordinación del Programa y el Municipio correspondiente a la zona de intervención.
- Consolidar un modelo de iniciación deportiva que establezca una estrategia de participación masiva y de inclusión a la práctica deportiva infantil, permitiendo la participación en encuentros o ¡eventos en donde se promueva el reconocimiento de participación a todos por igual, tanto en diplomas, medallas u otra modalidad.
CONDICIONES DE
PARTICIPACION:
Edad: tener entre 6 y 16
años. (dependiendo de la disciplina)
Ficha médica o
certificado médico habilitante para hacer actividad física.
Indumentaria deportiva
acorde a la disciplina.
POR | CONVENIO | IM-CUD | |||||
Municipio | DEPORTE | LUGAR | Dirección | PROFESOR | Días y Horarios | Cantidad de Participantes | Total |
D | PATIN | SACUDE | Los Ángeles 5340 | Helen Salomón | Martes y Jueves de 17 a 20 hs. | 40 por hora | 120 |
A | TAEKWONDO | CLUB VENCEDOR | Eredia 4430 y Laureles | Antonio Sáez | Lunes y Viernes 17 a 20 hs. 1º) 6 a 9 años 17hs. 2º)- 10 a 12 años 18hs. 3º)- 13 a 16 años 19 hs. | 40 por hora | 120 |
B | CANOTAJE | NOA NOA | Playa Ramírez | Marcelo D´Ambrosio | martes y sábados 10 a 12 Playa Ramírez Jueves 14 a 16 hs. Lago Calcagno | 12 por hora | 36 |
D | AJEDREZ | SACUDE | Los Ángeles 5340 | Nicolás Miraballes | Lunes de 17 a 20 hs.(6 a 9 años 17hs., 10 a 12 años 18hs. y 13 a 16 años 19 hs.) Miércoles de 9 a 12 hs. (6 a 9 años 9hs., 10 a 12 años 10hs. y 13 a 16 años 11 hs. | 40 por hora | 120 |
A | AJEDREZ | CERRO- TEATRO FLORENCIO SANCHEZ | Grecia entre Norte América e Inglaterra | Nicolás Miraballes | Lunes 17:30 a 20:00 hs. Sábados 11 a 14 hs. | 40 por hora | 120 |
HANDBOL | Club Arrieta | Parma 3070 | Carolina Aguirre | Miércoles y Viernes 14 a 17 hs. | 30 por hora | 90 | |
E | HANDBOL | Esc. Japón | Pérez Gomar 4229 esq. Espinosa | Verónica de los Santos | Lunes y Viernes de: 1º) - 16:45 a 17:35hs. 2º) - 17:40 a 18:30 hs. 3º) - 18:35 a 19:25 hs. | 30 por hora | 90 |
D | KARATE | SACUDE | Los Ángeles 5340 | Edgardo Azua | Martes y Jueves de 14 a 17 hs. | 40 por hora | 120 |
D | TENIS DE MESA | SACUDE | Los Ángeles 5340 | Álvaro Peña | Lunes y Viernes de 17a 20 hs. 1º) 6 a 9 años 17hs. 2º)- 10 a 12 años 18hs. 3º)- 13 a 16 años 19 hs. | 24 por hora | 72 |
G | TENIS DE MESA Inc. Personas c/Discap. | AIRES PUROS | Burgues y F. Rguez. | Álvaro Peña | Miércoles de 17 a 20 hs. y sábados de 13 a 16 hs. : 1º)- 6 a 9 años 17hs. y 13 hs. 2º)- 10 a 12 años 18hs. y 14 hs. 3º)- 13 a 16 años 19 hs. y 15 hs. | 40 por hora | 120 |
B | PATIN- ROLLERS CARRERA | Pista Pque. Rodó | Rambla | Graciela Benítez | Jueves de 16 a 19 hs. y Sábados de 14 a 17 hs. | 40 por hora | 120 |
D | TAEKWONDO | SACUDE | Los Ángeles 5340 | Julio Fernández | Miércoles y Viernes de 9 a 12 Turnos: 1º) 6 a 9 años 17hs. 2º)- 10 a 12 años 18hs. 3º)- 13 a 16 años 19 hs. | 40 por hora | 120 |
B | YUDO | HEBRAICA | Camacuá 623 | Leandro Vaz | 1)- Lunes y Jueves 17:30 a 18:30 2)- Martes y Viernes 17:30 a 18:30 3)-Miércoles 17:30 a 18:30 y Viernes 18:45 a 19:45 hs. | 30 por hora | 90 |
A | REMO | Alemán de Remo | Autorizado el inicio | 10 por hora | 30 | ||
C | REMO | Montevideo Rowing | Autorizado el inicio | 10 por hora | 30 | ||
A | CANOTAJE | Playa Frigonal | Autorizado el inicio | 12 por hora | 36 | ||
1434 | |||||||
Disciplina | ASOCIADAS a IM | Dirección | Prof. | Días y Horarios | |||
ATLETISMO | Pista de Manga | Carlos A. López s/n | Patricio Melo Leonor Villalba | martes, jueves y sábados de 9 a 11 hs. Miércoles de 17 a 19 hs. | |||
MINI ATLETISMO | SACUDE | Los Ángeles 5340 esq. Curitiba | Lucia Olivera | miércoles y sábados de 9:30 a 11:30 | |||
ATLETISMO | PISTA | Avda. Morquio (Pque. Batlle) | martes y jueves de 17 a 19 hs. | ||||
PALETA | Casa de Salto | J.M. Blanes 1027 | Néstor Iroldi | martes y jueves de 17:30 a 20:30 hs. | |||
PALETA | Wanderers | San Fructuoso 1070 | Néstor Iroldi | Lunes de 17 a 19 hs. Martes de 14 a 17 hs. Miércoles de 16 a 19:30 hs. | |||
PALETA | Uruguay Olwards | Fernández Crespo 2234 | Néstor Iroldi | Lunes de 12 a 15 hs. | |||
PALETA | Frontón Municipal | San Gabriel s-n | Néstor Iroldi | Viernes 15 a 18:30 hs. Sábados encuentros deportivos | |||
Triatlón Duatlón | Club Naval | Gral. French 1641 | Guillermo Nantes | Viernes de 11 a 13 hs. | |||
Triatlón Duatlón | Acj Portones | Esther de Cáceres 5678 | Guillermo Nantes | Lunes de 12 a 14 hs. | |||
Triatlón Duatlón | Comando Bvar. Artigas | Bvar. Artigas y Colorado | Guillermo Nantes | Lunes y Miércoles 9 a 11 hs. | |||
Futbol Masculino | Ápex Cerro | Local CCZ 17 | Lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 hs. | ||||
Futbol Femenino | Ápex Cerro | Local CCZ 17 | Ana | martes y jueves de 17 a 19 hs. | |||
NATACION para Pers. Con Discapacidad | HBRAICA Y MACABI | Camacua 623 | Bruno Nantes | Martes y Jueves de 8 a 10 hs. | 30 | ||
Hockey Césped | SACUDE | Los Ángeles 5340 esq. Curitiba | Guido | Lunes a Viernes 17 a 19 hs. |
Comentarios
Publicar un comentario